<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Lovrenška klepetalnica - ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
	<link rel="self" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/extern.php?action=feed&amp;tid=5016&amp;type=atom" />
	<updated>2015-10-07T14:43:39Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=5016</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19740#p19740" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Smo v letu 2015, pa imam jaz na Činžatu max. hitrost ki dela 2Mbits. To je polomija za to, v kakšnem času živimo. <br />Občina obljublja kabelsko na področju Činžat&nbsp; ( pri transformarju), ter zgornja Ruta, samo ne bo pred letom 2020<br />Upam, da berete to, ki urejate te zadeve. <br />Lep pozdrav <br />Boštjan S.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bossko1978]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=1724</uri>
			</author>
			<updated>2015-10-07T14:43:39Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19740#p19740</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8849#p8849" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Možno je vse. Bomo videli. Problem bo verjetno nastal, če se bo preveč uporabnikov hotelo priklopiti na air, kot pa imajo kapacitet. Tako kot je s siol-om. Vzel sem trojček (4M/512k, 2xTV in en telefon), telekom bom odjavil. Je pa pogoj, da je optična vidljivost do oddajnika na Pohorju.<br />Oz. stvar je čisto enaka kot kabelski sistem, le da je prenosni medij zrak.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LuckyBastard]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=51</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-08T17:10:41Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8849#p8849</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8848#p8848" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Da se ne bo s to zadevo zgodilo podobno, kot z Instant internet-om pri različnih ponudnikih mobilne telefonije. Primer iz slo-tech foruma: <a href="http://slo-tech.com/forum/t328012#crta">Instant internet natega</a>.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-08T16:03:31Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8848#p8848</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8847#p8847" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vpeter je napisal:</cite><blockquote><p>LuckyBastard, kaj to imaš brezžičen dostop (AIR)? Cena?</p></blockquote></div><p>Ja.</p><p><a href="http://home.amis.net/icek/ario-ponudba.jpg">http://home.amis.net/icek/ario-ponudba.jpg</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LuckyBastard]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=51</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-08T15:22:00Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8847#p8847</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8846#p8846" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>LuckyBastard, kaj to imaš brezžičen dostop (AIR)? Cena?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-08T14:29:15Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8846#p8846</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8845#p8845" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Da se še jaz vključim v debato:<br />pred kakšne pol ure sem se priklopil na ISP ario.net. <br />Primerjava siola in aria ob cca. 14.30</p><p>siol<br /><a href="http://www.speedtest.net"><span class="postimg"><img src="http://www.speedtest.net/result/335608688.png" alt="http://www.speedtest.net/result/335608688.png" /></span></a></p><p>ario<br /><a href="http://www.speedtest.net"><span class="postimg"><img src="http://www.speedtest.net/result/335607602.png" alt="http://www.speedtest.net/result/335607602.png" /></span></a></p><p>Kako se bo obneslo v prihodnosti pa še poročam.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LuckyBastard]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=51</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-08T12:30:44Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8845#p8845</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8840#p8840" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Kot kaže so na Telekomu zadevo uredili (še dodatno dvignili kapacitete). Zaenkrat sta hitrost in ping odlična.<br />Upam da ne bo delovalo samo 2 tedna, tako kot prej.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-10-05T17:46:42Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8840#p8840</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8823#p8823" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>To me spominja na stare cajte! Sicer sam kot vesten gamer nisem opazil kakih težav zadnje čase, verjamem pa da se dogaja.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gojzer44]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=13</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-26T18:01:57Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8823#p8823</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8822#p8822" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Anžej, potem pač imaš ti srečo ali pa nisi opazil. Jaz pa sem v zadnjem času veliko delal oddaljeno in sem to opazil.<br />Ta teden sem se resneje lotil konstantnega merjenja hitrosti. Itak čez dan nisem doma pa me to ne moti.</p><p>No, tole je statistika iz začetka tedna, ko so odpravljali problem. Dopoldne fantastično, popoldne in zvečer (ko pa rabim) pa katastrofa.<br /><a href="https://shrani.si/?s/ru/1zh3Vy9x/amishitrost1.jpg"><span class="postimg"><img src="https://shrani.si/t/s/ru/1zh3Vy9x/amishitrost1.jpg" alt="https://shrani.si/t/s/ru/1zh3Vy9x/amishitrost1.jpg" /></span></a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-26T15:12:39Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8822#p8822</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8821#p8821" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Jaz imam pri Amisu enko 4Mb/512Kb pa ne opažam počasnosti. Resda nimam redno vklopljenih p2p programov da bi spremljal stalnost prenosov a pri brsklanju nimam težav.</p><p>Na <a href="http://lovrenc.pohorje.net/mini/">http://lovrenc.pohorje.net/mini/</a> je en mini speed test na serverju z 10/10Mbit pri T-2. Tu sem pravkar dosegel 3850Kb/480Kb, podobno je bilo sinoči. Na testu je tudi link za teste na strežnike v&nbsp; MB, LJ, ZG in širom Evrope.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Anžej]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-26T14:18:33Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8821#p8821</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8820#p8820" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Spoštovani!</p><p>Na Telekomu Slovenije bomo znova preverili napako glede hitrosti, ko<br />dobimo informacijo Vam javimo.<br />Je pa res, da ima več uporabnikov na tej centrali probleme s hitrostjo.<br />Sicer so nam že zagotovili, da je rešeno, ampak očitno še ni.</p></blockquote></div><p>No, tole sem ravnokar dobil. Morda pa bodo zrihtali (za vse <img src="https://klepetalnica.lovrenc.net/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" />).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-26T13:32:00Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8820#p8820</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8819#p8819" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>MaTe0 je napisal:</cite><blockquote><p>In sicer v času popoldanskih ur in proti večeru, ker je pač takrat največ folka na internetu. Ima pa 2mb linijo pri amisu. po 22.30h se zadeva umiri in deluje spet normalno!</p></blockquote></div><p>Ja, že sam sem opazil takšno obnašanje. Morda bi se lahko naredil kakšen seznam uporabnikov s problemi in se skupinsko pritisne na AMIS. Jaz vsekakor ne bom odnehal! Če že plačujem za storitev hočem to storitev imeti kvalitetno. Če je delalo pred časom brez problemov, hočem, da dela tudi sedaj. Pa naj naredijo kar hočejo.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-26T08:29:56Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8819#p8819</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8818#p8818" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vpeter je napisal:</cite><blockquote><p>Mene zanima, ali ima še kdo drug probleme z AMIS ADSL. Imam paket enka 4 Mb (razvezan dostop - obdržal analogno linijo) in v zadnjem času opažam padanje hitrosti v zgodnjih popoldanskih urah in zvečer ter čez vikend. Dopoldne med tednom deluje brez problema. Sem pred dvema tednoma prijavil napako in je zadeva delovala dva tedna, ta vikend pa se je zgodba ponovila.</p></blockquote></div><p>No nisi edini ki ima probleme z amisom. Kolega ima nenormalen velik ping. In sicer v času popoldanskih ur in proti večeru, ker je pač takrat največ folka na internetu. Ima pa 2mb linijo pri amisu. po 22.30h se zadeva umiri in deluje spet normalno!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MaTe0]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=48</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-26T08:08:59Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8818#p8818</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8814#p8814" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>carobniprst je napisal:</cite><blockquote><p>Bom pogledal, pa ti javim. Pri meni je malo bolj komplicirano delati nonstop meritve, ker potem moram preklopiti iz brezžičnega routerja samo na modem in se mi tega ne da vedno počet.</p></blockquote></div><p>Ti samo naredi ping in ga prilepi. Meritve pa jaz delam preko routerja. Saj ni on kriv za slabo delovanje!</p><div class="quotebox"><cite>carobniprst je napisal:</cite><blockquote><p>V glavnem, če si ti vezan na lovrenško poštno centralo, bi moralo zdaj delati tudi pri meni brez napak ? ? ! ?</p></blockquote></div><p>Upaš lahko! Ampak jaz dvomim, saj še meni ne deluje dobro, vsaj zaenkrat. Bom videl doma.</p><p>Kratka statistika 20 minut nazaj:</p><p>Thu Sep 25 15:19:18 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 54.72 real seconds = 299.42 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 19.191/24.883/42.708 ms<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 42.05 real seconds = 389.61 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 18.865/26.448/69.417 ms<br />Thu Sep 25 14:51:27 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 63.54 real seconds = 257.84 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 19.027/23.778/40.155 ms<br />Thu Sep 25 14:58:30 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 51.17 real seconds = 320.21 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 18.929/34.244/71.383 ms<br />Thu Sep 25 15:05:21 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 66.91 real seconds = 244.88 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 19.185/28.246/82.423 ms<br />Thu Sep 25 15:12:27 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 50.95 real seconds = 321.58 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 18.931/46.667/120.876 ms<br />Thu Sep 25 15:19:18 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 54.72 real seconds = 299.42 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 19.191/24.883/42.708 ms<br />Thu Sep 25 15:26:11 CEST 2008<br />ttcp-r: 16777216 bytes in 60.90 real seconds = 269.01 KB/sec +++<br />round-trip min/avg/max = 19.827/56.825/121.971 ms</p><p>Tole pa zjutraj:</p><p>Wed Sep 24 09:37:59 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.83 real seconds = 468.77 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 09:39:09 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.68 real seconds = 472.23 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 09:45:29 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.75 real seconds = 470.57 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 09:51:50 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.81 real seconds = 469.29 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 09:58:11 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.74 real seconds = 470.79 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 10:04:32 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 21.44 real seconds = 455.49 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 10:10:53 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.74 real seconds = 470.87 KB/sec +++<br />Wed Sep 24 10:17:14 CEST 2008<br />ttcp-t: 10000000 bytes in 20.78 real seconds = 469.98 KB/sec +++</p><p>Razlika je več kot očitna!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vpeter]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=123</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-25T13:35:41Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8814#p8814</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ADSL problemi v Lovrencu]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8813#p8813" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vpeter je napisal:</cite><blockquote><p>No, jaz sem prijavil problem (že 2x) in sedaj jim vsak večer pošiljam celodnevno meritev hitrosti, ki jo delam iz službe. Iz meritev se lepo vidi padanje hitrosti popoldne. Tudi pri meni so pred dvema tednoma zagotavljali iz Telekoma, da je linija OK. Torej sem jim sedaj lepo napisal, da ker očitno lahko dosegam prave hitrosti, mora biti napaka nekje drugje (ne na liniji in ne pri meni).<br />No, malo prej sem dobil vzpodbuden mail:<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Spoštovani!</p><p>S strani Telekoma Slovenije smo danes dobili odgovor, da je napaka glede<br />nedoseganja hitrosti odpravljena.<br />Prosimo, če preverite hitrost, v primeru kakršnihkoli težav pa nam<br />prosim javite.<br />Za nastale nevšečnosti se Vam opravičujemo.</p></blockquote></div><p>Ampak hitrosti vseeno nihajo med 200 kB in 400 kB. Me zanima, kako bo zvečer. Bomo videli. Vsekakor jim bom težil do onemoglosti, dokler zadeve ne uštimajo.</p><p>Kar pa se tiče &quot;odprte hitrosti&quot; so mi rekli, da ponavadi dela z zgornjo hitrostjo.</p><p>carobniprst: Koliko pa ti kaže ping <a href="http://www.amis.net">www.amis.net</a>?</p><p>DODANO: Sem ravnokar govoril s tehnično pomočjo. Očitno so pri nas problemi z razpoložljivo pasovno širino. Menda je/bo Telekom to uredil.</p></blockquote></div><p>Bom pogledal, pa ti javim. Pri meni je malo bolj komplicirano delati nonstop meritve, ker potem moram preklopiti iz brezžičnega routerja samo na modem in se mi tega ne da vedno počet. V glavnem, če si ti vezan na lovrenško poštno centralo, bi moralo zdaj delati tudi pri meni brez napak ? ? ! ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[carobniprst]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=217</uri>
			</author>
			<updated>2008-09-25T13:26:10Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=8813#p8813</id>
		</entry>
</feed>
