<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Lovrenška klepetalnica - Vremenska postaja]]></title>
		<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=5204</link>
		<atom:link href="https://klepetalnica.lovrenc.net/extern.php?action=feed&amp;tid=5204&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Zadnja sporočila na Vremenska postaja.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 Jun 2018 12:13:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20803#p20803</link>
			<description><![CDATA[<p>Tako kilavo vreme imamo od prvega maja, samo 1/3 dni ni bilo dežja, skupaj pa je padlo dvomesečno povprečje padavin.</p><p><a href="http://www.becan.si/vreme/?p=d&amp;datumOd=01.05.2018"><span class="postimg"><img src="http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/vremelovrencmaj18.png" alt="http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/vremelovrencmaj18.png" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 12:13:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20803#p20803</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20431#p20431</link>
			<description><![CDATA[<p>Sunki včerajšnjega vetra so med 20. in 21. uro krepko presegali 60 km/h, kar je po zavarovalniških pravilih že &quot;vihar&quot;. Tak da če je komu polomlo kako okno , je zdaj cajt, da ga date popravit <img src="https://klepetalnica.lovrenc.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 08:50:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20431#p20431</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20423#p20423</link>
			<description><![CDATA[<p>Na Kumnu pri Krošneru so postavli novo vremensko postajo: <a href="https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ILOVRENC2#history">https://www.wunderground.com/personal-w … C2#history</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:24:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20423#p20423</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19445#p19445</link>
			<description><![CDATA[<p>Tako deževno vreme je pravšnje za predstavitev posodobljene spletne strani vremenske postaje. Na graf je dodana količina padavin na 10 minut, pretok Radoljne na Ruti (zanimivo opazovati zamik povišanja glede na padavine), zoomiranje za podrobni ogled.<br />Stran je berljiva tudi s tablic in mobilnih telefonov (javascript graf namesto dosedanjega flasha), dodanih je nekaj hitrih linkov za napovedi in stanja vremena.<br />Vabljeni na <a href="http://www.becan.si/vreme/">http://www.becan.si/vreme/</a> za polno različico, na <a href="http://www.becan.si/vreme/mobile.php">http://www.becan.si/vreme/mobile.php</a> pa je podatkovno okleščena varianta z zadnjim stanjem podatkov.</p><p><a href="http://www.becan.si/vreme/"><span class="postimg"><img src="http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/vremenska.jpg" alt="http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/vremenska.jpg" /></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2015 13:34:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19445#p19445</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19173#p19173</link>
			<description><![CDATA[<p>Lani sem dobil vprašanje občanke ali imam podatek ali je nekega dne res pihalo več kot 50km/h češ da ji je polomilo okna in njen zavarovalniški agent (ne Zav MB) to postavil kot mejo za upravičenost zahtevka.</p><p>Včeraj je torej bil vihar <img src="https://klepetalnica.lovrenc.net/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /><span class="postimg"><img src="http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/veter2015-03-31.png" alt="http://shramba.lovrenc.net/anzej/klepet/veter2015-03-31.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 08:17:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19173#p19173</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19172#p19172</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Anžej je napisal:</cite><blockquote><p>Tak ko pa je danes pihalo, ni že od 2011. Sunki so šli preko 60km/h in če je komu polomlo kako okno in ima to vključeno v zavarovanje hiše, se mi zdi, da je pri vetru nad 50 km/h upravičen do povračila stroškov.</p></blockquote></div><p>Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali<br />62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici).<br />Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je<br />poškodovani predmet zavarovanja, lomil veje in debla<br />ali poškodoval dobro vzdrževane okoliške zgradbe. </p><p><img src="https://klepetalnica.lovrenc.net/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (carobniprst)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 07:23:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19172#p19172</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19166#p19166</link>
			<description><![CDATA[<p>Tak ko pa je danes pihalo, ni že od 2011. Sunki so šli preko 60km/h in če je komu polomlo kako okno in ima to vključeno v zavarovanje hiše, se mi zdi, da je pri vetru nad 50 km/h upravičen do povračila stroškov.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:58:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19166#p19166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=18057#p18057</link>
			<description><![CDATA[<p>Arhiv vremenske postaje je na <a href="http://www.becan.si/vreme/.">http://www.becan.si/vreme/.</a> Žal pa od sinoči naprej ni svežih podatkov, ker mi je mrknil ruter a bodo popoldan predvidoma zopet, tudi za čas mrka.</p><p>Na navedeni strani pa žal ne preverjam a prav zajema podatke, možno celo da mi je potekla naročnina.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 10:57:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=18057#p18057</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=18056#p18056</link>
			<description><![CDATA[<p>Mene pa zanima, na kateri povezavi je možno videti statistiko za vremenske podatke iz te postaje za nazaj (teden, mesec, leto)?<br />na tej povezavi: <a href="http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISTAJERS6">http://www.wunderground.com/personal-we … =ISTAJERS6</a><br />že nekaj časa ne deluje več.</p><p>LP, A</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (avax)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 10:11:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=18056#p18056</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=17424#p17424</link>
			<description><![CDATA[<p>Močno zaliva danes, v zadnjih 3 dneh je padlo okoli 80 L na kvadratni meter od tega 60 L v zadnjih 24 urah. Močno bo deževalo še ponoči, nekoliko manj pa cel jutrišnji dan. <a href="http://www.arso.si/vode/podatki/amp/H39_g_1.html">Pretok</a> Radoljne že od dopoldneva vztraja okoli 15 m3/s a po slikah sodeč ni večje nevarnosti, da prestopi breg, je pa resni preizkus za letos sanirane brežine.</p><p><span class="postimg"><img src="https://shrani.si/f/3K/D5/4lnPdNG7/radoljna1.jpg" alt="https://shrani.si/f/3K/D5/4lnPdNG7/radoljna1.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://shrani.si/f/45/wf/4JA3hBhO/radoljna2.jpg" alt="https://shrani.si/f/45/wf/4JA3hBhO/radoljna2.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://shrani.si/f/19/uh/1VFmLiES/radoljna3.jpg" alt="https://shrani.si/f/19/uh/1VFmLiES/radoljna3.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://shrani.si/f/3I/xC/1J8FnCGL/radoljna4.jpg" alt="https://shrani.si/f/3I/xC/1J8FnCGL/radoljna4.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:00:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=17424#p17424</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=17200#p17200</link>
			<description><![CDATA[<p>Je kar fajn toplo, ne?<br />Leta 2011 je bilo 9 dnevov preko 32°C, rekord pa je padel 23. avgusta s 36,2°C.<br />Leta 2012 je bilo 10 dnevov preko 32°C, rekord pa 20. avgusta s 34,7°C.<br />Danes je že 7. dan preko 32, potegnilo pa je na 37,1! Zanimivo pa vse te dni kar fajn piha - bolj je toplo, bolj piha iz jugo-zahodne smeri, danes v povprečju kar 2m/s.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 15:27:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=17200#p17200</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=17001#p17001</link>
			<description><![CDATA[<p>Od šestih naprej je padlo že skoraj 10L, bi pa danes lahko padlo skupaj tudi preko 50 L dežja na m2, jutri pa še dobrih 20, kar ni malo!<br />Pretok Radoljne lahko spremljate na <a href="http://www.arso.si/vode/podatki/amp/H39_t_1.html">http://www.arso.si/vode/podatki/amp/H39_t_1.html</a></p><p>Količina padavin in tudi pretok za mobilnike pa na <a href="http://www.becan.si/vreme/mobile.php">http://www.becan.si/vreme/mobile.php</a> <br /><span class="postimg"><img src="http://www.becan.si/vreme/img/vremeMobile.png" alt="http://www.becan.si/vreme/img/vremeMobile.png" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 May 2013 07:18:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=17001#p17001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16389#p16389</link>
			<description><![CDATA[<p>Tile meteorološki podatki za Lovrenc so prav zanimivi. Še posebek bo zanimivo, ko bomo v prihodnosti imeli več med seboj primerljivih podatkov. Tudi za letos se bom potrudil in sestavil klimadiagram. Zdaj ga bom že lahko malo pokomentiral in primerjal z lanskim letom.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KRANJC)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:14:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16389#p16389</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16388#p16388</link>
			<description><![CDATA[<p>Od petka 7.12. 21:00 do sobote 8.12. 16:00 je padlo okoli 30 mm (ali L/m2) padavin, kar je naneslo dobrih 30 cm snega na dobrih skoraj 10 cm podlage (padlega 2.12. in 4.12.).<br />Danes zjutraj smo z -10.9°C prvič prebili minus deset to zimo.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Anžej)]]></author>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 08:40:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16388#p16388</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Vremenska postaja]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16171#p16171</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.weatheronline.co.uk/Slovenia/LovrencnaPohorju.htm">http://www.weatheronline.co.uk/Slovenia … ohorju.htm</a></p><p>;-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (STAR)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 19:47:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16171#p16171</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
