<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Lovrenška klepetalnica - Potres]]></title>
	<link rel="self" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/extern.php?action=feed&amp;tid=6091&amp;type=atom" />
	<updated>2013-02-04T16:48:17Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=6091</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Potres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16541#p16541" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ja , ni fajn ko te trese... Zaj smo ga že drugič čutli v tak kratekem času..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[urom32]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=928</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-04T16:48:17Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16541#p16541</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Potres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16537#p16537" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Na <a href="http://www.arso.gov.si/potresi/obvestila%20o%20potresih/aip/">http://www.arso.gov.si/potresi/obvestil … resih/aip/</a> obvestila o zadnjih potresih v naši okolici. Je po tem, ki smo ga čutili, bil še en na isti lokaciji a precej bolj švoh.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Anžej]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-02T15:24:22Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16537#p16537</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Potres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16535#p16535" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.emsc-csem.org/#2">http://www.emsc-csem.org/#2</a></p><p>Magnitude&nbsp; &nbsp; ML 4.5<br />Region&nbsp; &nbsp; AUSTRIA<br />Date time&nbsp; &nbsp; 2013-02-02 13:35:35.0 UTC<br />Location&nbsp; &nbsp; 46.53 N ; 14.62 E<br />Depth&nbsp; &nbsp; 2 km<br />Distances&nbsp; &nbsp; 229 km SW Vienna (pop 1,569,316 ; local time 14:35:35.1 2013-02-02)<br />53 km N Ljubljana (pop 255,115 ; local time 14:35:35.1 2013-02-02)<br />14 km S Völkermarkt (pop 11,543 ; local time 14:35:35.1 2013-02-02)<br />7 km S Eberndorf (pop 6,088 ; local time 14:35:35.1 2013-02-02)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rokos]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=404</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-02T14:02:10Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16535#p16535</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Potres]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16534#p16534" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ob 14.36 nas je v Lovrencu malo streslo. Zanima me kje je bil epicenter?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Svetilnik]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=753</uri>
			</author>
			<updated>2013-02-02T13:38:21Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=16534#p16534</id>
		</entry>
</feed>
