<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Lovrenška klepetalnica - Stroški reprezentance]]></title>
		<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=6279</link>
		<atom:link href="https://klepetalnica.lovrenc.net/extern.php?action=feed&amp;tid=6279&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Zadnja sporočila na Stroški reprezentance.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2015 17:34:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stroški reprezentance]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19683#p19683</link>
			<description><![CDATA[<p>Terna, a je tebi sploh kdaj kaj jasno? A si morda kliknila na zgornjo povezavo, kjer ti lepo piše koliko denarja se je porabilo. Če pa ne znaš kliknit na povezavo, ti pa bom tukaj prilepil del besedila:</p><p><em>Že v prvi polovici leta so vsa sredstva za reprezentanco in še več porabili na ministrstvu za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, in sicer 57.581 evrov, proračun jim je za ta namen namenil 36.429 evrov.</em></p><p>Kakšen dokaz bi še potrebovala?</p><p>Koliko se pa v naši občini razmetuje z denarjem, pa sama tudi veš iz prve roke, če si le malo pogledala proračun.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rookoo)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 17:34:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19683#p19683</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Stroški reprezentance]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19681#p19681</link>
			<description><![CDATA[<p>Daj dokaze-argumente, ne samo &quot;kr neki&quot;...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (terna)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2015 12:25:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19681#p19681</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stroški reprezentance]]></title>
			<link>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19679#p19679</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.zurnal24.si/dejan-zidan-je-pri-pogostitvah-med-najbolj-razsipnimi-reprezentanca-stroski-poraba-clanek-256103">http://www.zurnal24.si/dejan-zidan-je-p … nek-256103</a></p><p>Evo, šefa SD, ki lepo troši davkoplačevalski denar za stroške reprezentance. Jaz pa sem se čudil po kom ima naš župan to. Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano so v pol leta porabili 57.581 evrov ( planiranih so imeli 36.429 evrov). Nekateri ljudje pa za jest nimajo!!!</p><p>Me zanima kdo bo častil to okroglo mizo, ki bo kmalu v Lovrencu. V končni fazi vseeno kdo, ministerstvo ali občina. Vse gre iz davkoplačevalske blagajne. Pri nas pa ni dovolj, da se je in pije na občinski račun, mi tem ljudem še nagrade dajemo (kuhanje lovskega golaža - 1. mesto ministerstvo za kmetijstvo).</p><p>Da ne bo kdo rekel, da se spet nekaj jokam po klepetalnici... kateri ste kaj sledili našim sejam, ste lahko slišali, da sem bil zelo proti tej reprezentanci. Ampak pač...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rookoo)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 19:01:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=19679#p19679</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
