<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Lovrenška klepetalnica - Digitalni razkorak]]></title>
	<link rel="self" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/extern.php?action=feed&amp;tid=6376&amp;type=atom" />
	<updated>2018-05-28T21:24:53Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?id=6376</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Digitalni razkorak]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20798#p20798" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Digitalni razkorak je neenakost, ki jo povzroči nezmožnost dostopa ali sposobnosti uporabe informacijskih tehnologij. Neenakost je lahko med posamezniki v določeni družbi (na primer med prebivalci Slovenije) ali pa med različnimi družbami.<br />Najpomembnejši razlogi za digitalni razkorak med posamezniki so:<br />•&nbsp; &nbsp; veščine in digitalna pismenost,<br />•&nbsp; &nbsp; geografska lokacija,<br />•&nbsp; &nbsp; starost,<br />•&nbsp; &nbsp; družbeno-ekonomski položaj in<br />•&nbsp; &nbsp; fizična zmožnost posameznika.<br />Dolgoročnejša in pomembna naloga EU je preprečevanje „digitalnega razkoraka“ med bolj razvitimi in predvsem manj razvitimi, odročnimi ter ruralnimi regijami znotraj držav EU z manj dostopa do interneta oz. novih digitalnih storitev. EU je začela uvajati sistem, ki bi vsem gospodinjstvom omogočil hitre širokopasovne komunikacije, razširil e-storitve za podjetja in na internetu ponudil javne storitve. <br />Med prednostne naloge EU na tem področju se šteje: podjetja in državljani morajo imeti dostop do cenovno ugodne vrhunske komunikacijske infrastrukture in širokega obsega storitev; vsak državljan mora pridobiti znanja, ki jih potrebuje za življenje in delo v informacijski družbi ter dostop do vseživljenjskega učenja.</p><p>V Sloveniji je digitalni razkorak razmeroma velik, vendar podoben drugim razvitim državam.<br />Tako je, na primer, med osebami z osnovno ali poklicno šolo 10% uporabnikov interneta, s srednjo 30 %, z višjo 45 %, med osebami z visoko izobrazbo pa 70 %. Določen vpliv imajo tudi delovni status, tip naselja, zakonski stan, kar vse je večinoma posledica dejavnikov dohodka, izobrazbe in starosti. Razlike pa obstajajo tudi glede spola in regije.</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Wt8KUWL0qOc">https://www.youtube.com/watch?v=Wt8KUWL0qOc</a></p><p><a href="https://www.gettyimages.com.au/detail/video/man-sitting-in-front-of-3d-screens-arranging-stock-video-footage/105204961">https://www.gettyimages.com.au/detail/v … /105204961</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[likalnik]]></name>
				<uri>https://klepetalnica.lovrenc.net/profile.php?id=1846</uri>
			</author>
			<updated>2018-05-28T21:24:53Z</updated>
			<id>https://klepetalnica.lovrenc.net/viewtopic.php?pid=20798#p20798</id>
		</entry>
</feed>
